|
|
| Nazwa marki: | TAKUMI |
| Numer modelu: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | By discussed |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wysokiej wydajności płytkowa świeca zapłonowa zaprojektowana jako bezpośrednia zamienna dla Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC i równoważnych modeli BERU, DENSO i ALTRONIC.
| Rodzaj | R5B12-77 |
| Węzeł | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Rodzaj siedzenia | Płaskie |
| Próżnia | 00,3 mm |
| Zakres ciepła | 77 |
| Rezystor lub nie-rezystor | Rezystor |
| Rodzaj elektrody | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| Mistrz | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Paliwo | Gaz ziemny |
| Rodzaj silnika | 3 x FGLD 360 |
| Wydajność elektryczna | 10,6 MW |
| Wydajność cieplna | 20,6 MW |
| Rozpoczęcie eksploatacji | 2009 / 2010 |
Instalacja instalacji kogeneracyjnej do cieplarni i szkół roślin.
| Paliwo | Gazy ściekowe |
| Rodzaj silnika | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
| Wydajność elektryczna | 40,5 MW |
| Wydajność cieplna | Nieokreślone |
| Rozpoczęcie eksploatacji | 2005 / 2007 |
Instalacja oczyszczalni wody
| Paliwo | Gaz ziemny |
| Rodzaj silnika | 2 x SFGLD 560 |
| Wydajność elektryczna | 1890 KW. 610 KW. |
| Wydajność cieplna | Nieokreślone |
| Rozpoczęcie eksploatacji | 2010 |
Przemysł wytwarzania i recyklingu szkła.
|
| Nazwa marki: | TAKUMI |
| Numer modelu: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | By discussed |
| Szczegóły opakowania: | Puszka, plastikowe pudełko, białe pudełko, karton, zgodnie z życzeniem klienta |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wysokiej wydajności płytkowa świeca zapłonowa zaprojektowana jako bezpośrednia zamienna dla Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC i równoważnych modeli BERU, DENSO i ALTRONIC.
| Rodzaj | R5B12-77 |
| Węzeł | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Rodzaj siedzenia | Płaskie |
| Próżnia | 00,3 mm |
| Zakres ciepła | 77 |
| Rezystor lub nie-rezystor | Rezystor |
| Rodzaj elektrody | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| Mistrz | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Paliwo | Gaz ziemny |
| Rodzaj silnika | 3 x FGLD 360 |
| Wydajność elektryczna | 10,6 MW |
| Wydajność cieplna | 20,6 MW |
| Rozpoczęcie eksploatacji | 2009 / 2010 |
Instalacja instalacji kogeneracyjnej do cieplarni i szkół roślin.
| Paliwo | Gazy ściekowe |
| Rodzaj silnika | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
| Wydajność elektryczna | 40,5 MW |
| Wydajność cieplna | Nieokreślone |
| Rozpoczęcie eksploatacji | 2005 / 2007 |
Instalacja oczyszczalni wody
| Paliwo | Gaz ziemny |
| Rodzaj silnika | 2 x SFGLD 560 |
| Wydajność elektryczna | 1890 KW. 610 KW. |
| Wydajność cieplna | Nieokreślone |
| Rozpoczęcie eksploatacji | 2010 |
Przemysł wytwarzania i recyklingu szkła.